Madsens Regnskab November 2011

Samlet fortjeneste/tab: -4.994
| Dato | Spiltype | Spil | Indsats | Udfald | Odds | Fortjeneste/Tab |
| 30. | 0 | |||||
| 29. | 0 | |||||
| 28. | 0 | |||||
| 27. | 800 | 800 | ||||
| 26. | 800 | 800 | ||||
| 25. | 400 | 400 | ||||
| 24. | FERIEDAG | |||||
| 23. | 640 | 640 | ||||
| 22. | 450 | 450 | ||||
| 21. | 2a3 | 300 | 80 | |||
| 20. | Single | 400 | 1 | 2,10 | 440 | |
| 19. | 2a4 | 600 | 418 | |||
| 18. | Double | 430 | 2,55 | 666 | ||
| 17. | FERIE | |||||
| 16. | FERIE | |||||
| 15. | 600 | 600 | ||||
| 14. | FERIE | |||||
| 13. | FERIE | |||||
| 12. | 500 | 500 | ||||
| 11. | 300 | 300 | ||||
| 10. | Feriedag | |||||
| 9. | 2a3 | 300 | 4 | |||
| 8. | Double | 400 | 1+1 | 2,35 | 540 | |
| 7. | 2 a3 | 300 | 140 | |||
| 6. | 2 a3 | 750 | 750 | |||
| 5. | 500 | 500 | ||||
| 4. | Single | 400 | 2 | 2,45 | 400 | |
| 3. | 2 a4 | 300 | 105 | |||
| 2. | Double | 400 | 1+1 | 1,75 | 400 | |
| 1. | Double | 200 | 2+1 | 2,36 | 200 |
Tidligere Regnskab:
Oktober (-5001)
September (+1367)
August (+2330)
Juli (+6438)
Juni (-2783)
Maj (-551)
April (+583)




