Madsens Regnskab December 2011

Samlet fortjeneste/tab: -2.878
| Dato | Spiltype | Spil | Indsats | Udfald | Odds | Fortjeneste/Tab |
| 31. | 1.500 | |||||
| 30. | x2 | 660 | 660 | |||
| 29. | Feriedag | |||||
| 28. | Double | 350 | 2,40 | 350 | ||
| 27. | Double | 250 | 2,55 | 250 | ||
| 26. | 2 A 3 | 150 | 150 | |||
| 25. | Single | 300 | 2,50 | 450 | ||
| 24. | Single | 500 | 2,15 | 575 | ||
| 23. | Double | 500 | 2,80 | 500 | ||
| 22. | Feriedag | |||||
| 21. | Double | 500 | 2,04 | 500 | ||
| 20. | Single | 270 | 3,00 | 270 | ||
| 19. | 2a4 | 300 | 300 | |||
| 18. | Double | 400 | 400 | |||
| 17. | Double | 300 | 300 | |||
| 16. | Double | 250 | 2,26 | 250 | ||
| 15. | 2a3 | 210 | 210 | |||
| 14. | Double | 200 | 2,24 | 248 | ||
| 13. | Double | 300 | 2,17 | 111 | ||
| 12. | Ferie | |||||
| 11. | single | 250 | 1,80 | 250 | ||
| 10. | Single | 250 | 2,00 | 250 | ||
| 9. | Single | 250 | 2,45 | 362 | ||
| 8. | Ferie | |||||
| 7. | Double | 300 | 2,33 | 300 | ||
| 6. | Double | 200 | 2,48 | 200 | ||
| 5. | Double | 300 | 1,97 | 291 | ||
| 4. | 2 a 3 | 300 | 61 | |||
| 3. | Double | 300 | 2,01 | 303 | ||
| 2. | 2 a 3 | 300 | 1.183 | |||
| 1. | Double | 200 | 2,30 | 200 |
Tidligere Regnskab:
November (-4994)
Oktober (-5001)
September (+1367)
August (+2330)
Juli (+6438)
Juni (-2783)
Maj (-551)
April (+583)




