Madsens Regnskab

Samlet fortjeneste/tab:-4.055
| Dato | Spiltype | Spil | Indsats | Udfald | Odds | Fortjeneste/Tab |
| 19. | ||||||
| 18. | ||||||
| 17. | Single | 950 | 2,70 | |||
| 16. | 2 A 4 | 280 | 280 | |||
| 15. | 750 | 180 | ||||
| 14. | Single | 600 | 600 | |||
| 14. | Double | 600 | 600 | |||
| 13. | Single | 500 | 500 | |||
| 12. | Double | 400 | 400 | |||
| 11. | Single | 100 | 100 | |||
| 11. | 2 a 3 | 300 | 300 | |||
| 10. | 300 | 300 | ||||
| 9. | 200 | 200 | ||||
| 8. | 400 | 2,72 | 688 | |||
| 7. | 300 | 300 | ||||
| 6. | 200 | 200 | ||||
| 5. | 300 | 3 | ||||
| 4. | 350 | 350 | ||||
| 3. | 100 | 100 | ||||
| 3. | 300 | 270 | ||||
| 2. | 300 | 300 | ||||
| 1. | 300 | 300 |
Tidligere Regnskab:
2012
Januar (+898)
2011
December (-2878)
November (-4994)
Oktober (-5001)
September (+1367)
August (+2330)
Juli (+6438)
Juni (-2783)
Maj (-551)
April (+583)






