Jespers Regnskab

Måned: September 2011
Samlet fortjeneste/tab: -306
| Dato | Spiltype | Indsats | Spil | Odds | Fortjeneste/Tab |
| 30. | |||||
| 29. | |||||
| 28. | |||||
| 27. | |||||
| 26. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 1 DD2: 2,9 | Tabt | -200 |
| 25. | |||||
| 24. | |||||
| 23. | |||||
| 22. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 1 DD2: 1,5√ | Tabt | -200 |
| 21. | Dagens Dubbel | 240 | DD1: 2,4√,5 DD2: 4√,9 | 10,80 | 192 |
| 20. | |||||
| 19. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 1,6,10,11√,12 DD2: 5 | Tabt | -200 |
| 18. | |||||
| 17. | |||||
| 16. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 1,5√ DD2: 13 | Tabt | -200 |
| 15. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 6 DD2: 1√,5,6,14 | Tabt | -200 |
| 14. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 1,2 DD2: 1 | Tabt | -200 |
| 13. | |||||
| 12. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 11√ DD2: 1,5,8√,11 | 21,71 | 1085 |
| 11. | |||||
| 10. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 3 DD2: 4 | Tabt | -200 |
| 9. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 5 DD2: 1,6 | Tabt | -200 |
| 8. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 7√ DD2: 1,5 | Tabt | -200 |
| 7. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 2 DD2: 1,3,5,7√,8 | Tabt | -200 |
| 6. | Dagens Dubbel | 200 | DD1: 4,8√ DD2: 7√ | 8,17 | 617 |
| 5. | Dagens Dubbel | 210 | DD1: 1 DD2: 3,4,5 | Tabt | -200 |
| 4. | |||||
| 3. | |||||
| 2. | |||||
| 1. |
Tidligere Regnskab:
August (+1817)
Juli (+64)
Juni (+569)
Maj (+1081)
April (+670)




