Jespers Regnskab

Måned: Maj 2011
Samlet fortjeneste/tab: 1081
| Dato | Spiltype | Indsats | Spil | Odds | Fortjeneste/Tab |
| 31. | - | - | - | - | - |
| 30. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 1,6,11 DD2: 10 | Tabt | -120 |
| 29. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 1,3√,6,8 DD2: 7 | Tabt | -120 |
| 28. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 7 DD2: 7,15 | Tabt | -100 |
| 27. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 7√ DD2: 5,10√ | 11,21 | 460 |
| 26. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 3√,7 DD2: 3√ | 6,10 | 205 |
| 25. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 5√ DD2: 1,2,7,9 | Tabt | -120 |
| 24. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 3 DD2: 6 | Tabt | -100 |
| 23. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 2√,6,11 DD2: 3√ | 8,27 | 210 |
| 22. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 4,7,9 DD2: 6 | Tabt | -120 |
| 21. | - | - | - | - | - |
| 20. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 1√,5,7 DD2: 6√ | 6,06 | 122 |
| 19. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 9 DD2: 4,5,8√ | Tabt | -120 |
| 18. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 4 DD2: 1,4,5 | Tabt | -120 |
| 17. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 6 DD2: 5 | Tabt | -100 |
| 16. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 1√,7,10,11 DD2: 4 | Tabt | -120 |
| 15. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 5 DD2: 8 | Tabt | -100 |
| 14. | - | - | - | - | - |
| 13. | - | - | - | - | - |
| 12. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 4 DD2: 3,4 | Tabt | -100 |
| 11. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 1√,11 DD2: 7√ | 23,25 | 1062 |
| 10. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 1√,8,10 DD2: 1√ | 6,94 | 157 |
| 9. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 3,6,8√,10 DD2: 6√ | 14,64 | 319 |
| 8. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 5 DD2: 6√ | Tabt | -100 |
| 7. | - | - | - | - | - |
| 6. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 10 DD2: 1√,7 | Tabt | -100 |
| 5. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 4√ DD2: 2,4,11 | Tabt | -120 |
| 4. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 3,4 DD2: 1,2 | Tabt | -120 |
| 3. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 7 DD2: 3 | Tabt | -100 |
| 2. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 7,8 DD2: 1 | Tabt | -100 |
| 1. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 1√,2 DD2: 6√,10 | 21,56 | 526 |
Tidligere Regnskab:
April




