Jespers Regnskab

Måned: April 2011
Samlet fortjeneste/tab: 670
| Dato | Spiltype | Indsats | Spil | Odds | Fortjeneste/Tab |
| 1. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 2,7 DD2: 6√ | Tabt | -100 |
| 2. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 7 DD2: 2,3,4,5√,6 | Tabt | -100 |
| 3. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 2 DD2: 2√ | Tabt | -100 |
| 4. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 8,9 DD2: 4√,10,11 | Tabt | -120 |
| 5. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 4√ DD2: 2,5√ | 5,61 | 180 |
| 6. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 9√,10 DD2: 3√ | 6,83 | 241 |
| 7. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 1√,3 DD2: 1,5,6,7,9√ | 20,05 | 100 |
| 8. | Dagens Dubbel | 160 | DD1: 1 DD2: 1,4,7-9√,10,12,14 | Tabt | -160 |
| 9. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 1 DD2: 1,4 | Tabt | -100 |
| 10. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 3√,6 DD2: 1,9√,12 | 16,40 | 208 |
| 11. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 3√ DD2: 1√,5,10 | 18,81 | 632 |
| 12. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 4 DD2: 7 | Tabt | -100 |
| 13. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 2√ DD2: 5 | Tabt | -100 |
| 14. | Dagens Dubbel | 110 | DD1: 1√ DD2: 6 | Tabt | -110 |
| 15. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 6√ DD2: 14 | Tabt | -100 |
| 16. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 11 DD2: 3 | Tabt | -100 |
| 17. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 3√,12 DD2: 7√,11,12 | 13,69 | 153 |
| 18. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 1 DD2: 1√ | Tabt | -100 |
| 19. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 2,6,9 DD2: 5,6√,10,13 | Tabt | -120 |
| 20. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 2√ DD2: 1√,3,6 | 7,14 | 165 |
| 21. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 7 DD2: 11√ | Tabt | -100 |
| 22. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 3,5√ DD2: 1√,3,14 | 15,64 | 192 |
| 23. | - | - | - | - | 0 |
| 24. | Dagens Dubbel | 120 | DD1: 4,10,12 DD2: 2 | Tabt | -120 |
| 25. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 3√ DD2: 10 | Tabt | -100 |
| 26. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 5 DD2: 12 | Tabt | -100 |
| 27. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 2,3,10 DD2: 1,3,4,5 | Tabt | -120 |
| 28. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 1,10√ DD2: 1√ | 3,94 | 97 |
| 29. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 3√ DD2: 3√,6 | 17,04 | 752 |
| 30. | Dagens Dubbel | 100 | DD1: 1,2,7 DD2: 1,9 | Tabt | -100 |




